Цены на Сапсан, стоимость билетов на сапсан, цена билета на поезд Сапсан - POEZDSAPSAN.RU
Стоимость билетов на поезд “Сапсан”
Цены билетов на поезд “Сапсан” отличаются в зависимости от дня недели и времени отправления. Ниже приводится информация по стоимости билетов, с учетом вышеупомянутых особенностей.
Напоминаем про возможность покупки электронных билетов
При покупке билетов через сервис VOKZAL.RU цена билетов будет несколько выше, нежели той, которая приведена в таблице ниже. Почему? Разница в цене - это сервисный сбор системы. И согласитесь, что Ваше время стоит намного дороже. Стояние в долгих очередях, дорога до вокзала и обратно - займет намного больше времени и отнимет у Вас значительные силы. Чтобы билеты на поезд можно было купить быстро и без какой-либо головной боли, был создан сервис VOKZAL.RU.
Пользуйтесь... и счастливого пути!
выбрать дату и купить билет на “Сапсан”
Используемые обозначения:
1С - бизнес-класс
2С - экономкласс
Стоимость билетов на поезд “Сапсан” из Москвы (отправление с Ленинградского вокзала)
День отправления | Класс | Стоимость проезда, руб | |||||
№152 6:45 |
№154 7:00 |
№158 13:30 |
№162 16:30 |
№164 16:45 |
№166 19:45 |
||
ПН | 1С | 5056,2 | 5056,2 | 4645,7 | 5466,7 | 5466,7 | 5466,7 |
2С | 2612,5 | 2612,5 | 2354,5 | 2870,5 | 2870,5 | 2870,5 | |
ВТ | 1С | 5056,2 | - | 4645,7 | 5466,7 | 5466,7 | 5466,7 |
2С | 2612,5 | - | 2354,5 | 2870,5 | 2870,5 | 2870,5 | |
СР | 1С | 5518,0 | - | 4645,7 | 5979,8 | 5979,8 | 5979,8 |
2С | 2902,8 | - | 2354,5 | 3193,0 | 3193,0 | 3193,0 | |
ЧТ | 1С | 5979,8 | - | 4645,7 | 6492,9 | 6492,9 | 6492,9 |
2С | 3193,0 | - | 2354,5 | 3515,6 | 3515,6 | 3515,6 | |
ПТ | 1С | 5979,8 | - | 4645,7 | 6492,9 | 6492,9 | 6492,9 |
2С | 3193,0 | - | 2354,5 | 6515,6 | 3515,6 | 3515,6 | |
СБ | 1С | 5056,2 | - | 4645,7 | 5466,7 | 5466,7 | 5466,7 |
2С | 2612,5 | - | 2354,5 | 2870,5 | 2870,5 | 2870,5 | |
ВС | 1С | 3824,7 | - | 4645,7 | 5466,7 | 5466,7 | 5466,7 |
2С | 1838,4 | - | 2354,5 | 2870,5 | 2870,5 | 2870,5 |
Стоимость билетов на поезд “Сапсан” из Санкт-Петербурга (отправление с Московского вокзала)
День отправления |
Класс | Стоимость проезда, руб | |||||||||||||
№151 6:45 |
№153 7:00 |
№157 13:30 |
№161 15:30 |
№163 19:25 |
№165 19:45 |
||||||||||
ПН | 1С | 5056,2 | 5056,2 | 4645,7 | 5466,7 | - | 5466,7 | ||||||||
2С | 2612,5 | 2612,5 | 2354,5 | 2870,5 | - | 2870,5 | |||||||||
ВТ | 1С | 5056,2 | 5056,2 | 4645,7 | 5466,7 | - | 5466,7 | ||||||||
2С | 2612,5 | 2612,5 | 2354,5 | 2870,5 | - | 5466,7 | |||||||||
СР | 1С | 5518,0 | 5518,0 | 4645,7 | 5979,8 | - | 5979,8 | ||||||||
2С | 2902,8 | 2902,8 | 2354,5 | 3193,0 | - | 3193,0 | |||||||||
ЧТ | 1С | 5979,8 | 5979,8 | 4645,7 | 6492,9 | - | 6492,9 | ||||||||
2С | 3193,0 | 3193,0 | 2354,5 | 3515,6 | - | 3515,6 | |||||||||
ПТ | 1С | 5979,8 | 5979,8 | 4645,7 | 6492,9 | - | 6492,9 | ||||||||
2С | 3193,0 | 3193,0 | 2354,5 | 3515,6 | - | 3515,6 | |||||||||
СБ | 1С | 5056,2 | 5056,2 | 4645,7 | 5466,7 | - | 5466,7 | ||||||||
2С | 2612,5 | 2612,5 | 2354,5 | 2870,5 | - | 5466,7 | |||||||||
ВС | 1С | 3824,7 | 3824,7 | 4645,7 | 6492,9 | 6492,9 | 6492,9 | ||||||||
2С | 1938,4 | 1838,4 | 2354,5 | 3515,6 | 3515,6 | 3515,6 |
Стоимость проезда в поездах "Сапсан" №175/176 Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород и №172 Москва - Нижний Новгород
День отправления | Класс | Стоимость проезда, руб | ||
СПб - Н. Новгород |
СПб - Москва | Москва - Н. Новгород | ||
ПН | 1С | 9100,1 | 5466,7 | 3815,1 |
2С | 4192,0 | 2870,5 | 1337,3 | |
ВТ | 1С | 9100,1 | 5466,7 | 3815,1 |
2С | 4192,0 | 2870,5 | 1337,3 | |
СР | 1С | 9946,2 | 5979,8 | 4156,1 |
2С | 4663,0 | 3193,0 | 1487,6 | |
ЧТ | 1С | 10792,3 | 6492,9 | 4497,1 |
2С | 5134,0 | 3515,6 | 1637,8 | |
ПТ | 1С | 10792,3 | 6492,9 | 4497,1 |
2С | 5134 | 3515,6 | 1637,8 | |
СБ | 1С | 9100,1 | 5466,7 | 3815,1 |
2С | 4192,0 | 2870,5 | 1337,3 | |
ВС | 1С | 10792,3 | 6492,9 | 4497,1 |
2С | 5134,0 | 3515,6 | 1637,8 |
Стоимость проезда в поездах "Сапсан" №163/164 Нижний Новгород - Москва - Санкт-Петербург и №167 Нижний Новгород - Москва
День отправления | Класс | Стоимость проезда, руб | ||
Н. Новгород - СПб | Н. Новгород - Москва | Москва - СПб | ||
ПН | 1С | 9100,1 | 3815,1 | 5466,7 |
2С | 4192,0 | 1337,3 | 2870,5 | |
ВТ | 1С | 9100,1 | 3815,1 | 5466,7 |
2С | 4192,0 | 1337,3 | 2870,5 | |
СР | 1С | 9946,2 | 4156,1 | 5979,8 |
2С | 4663,0 | 1487,6 | 3193,0 | |
ЧТ | 1С | 10792,3 | 4497,1 | 6492,9 |
2С | 5134,0 | 1637,8 | 3515,6 | |
ПТ | 1С | 10792,3 | 4497,1 | 6492,9 |
2С | 5134,0 | 1637,8 | 3515,6 | |
СБ | 1С | 9100,1 | 3815,1 | 5466,7 |
2С | 4192,0 | 1337,3 | 2870,5 | |
ВС | 1С | 10792,3 | 4497,1 | 5466,7 |
2С | 5134,0 | 1637,8 | 2870,5 |